| Screen Size | 21.5″ |
| Max Resolution | 1920 x 1080 (Full HD) IPS pixel |
| Pixel Pitch | 0.18159 x 0.18159 mm |
| Brightness | 500 cd/m²(Typical) |
| Contrast Ratio | 1500 : 1 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Viewing Angle (H/V) | 170°/170° |
| Display Color | 1.07 B |
| 3G-SDI In / Out | 2 / 2 (Loop-through) |
| 3G SDI Out (PGM) | 1 |
| HDMI 2.0 In / Out | 2 / 1 |
| Audio Out | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| USB 2.0 | 1 (Upgrade) |
| Built in speaker | 1W x 1 |
| SDI | 16ch 48kHz 24 bit |
| HDMI | 2ch 24 bit |
| Ear Jack | 3.5 mm |
| Outline Dimension (W x H x D) | 20 x 12.63 x 1.85″ / 508 x 321 x 47 mm |
| Net Weight | 11.88 lbs / 5.39 kg |
| SDI 3GSDI-Level A (4:2:2) | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| HDMI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| USB Type-C | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| SDI 3GSDI-Level A (4:2:2) | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| SDI PGM | 1080p 60/50/30/25/24 |
| HDMI PGM | 1080p 60/50/30/25/24 |
| Power – Electrical Ratings | DC 12~24V |
| Power – Consumption | ≤ 33 W (15V) |
| Warranty | 2 Years |
| Operating Temperature | -4 ~ 140°F / -20 ~ 60°C |
| Operating Humidity | 90% RH for 240 hrs, TA=+ 140°F (60°C) |
| Storage Temperature | -22 ~ 158°F / -30 ~ 70°C |
| Battery Plate | V-mount / Anton Bauer mount |
| Package Include | 15V DC Adapter x 1, Manual x 1, USB Type-C Cable x 1, Desktop Stand Set x 1 |
| Package (Option) | Carrying Case x 1, Swivel Bracket x 1, V-mount x 1 |
For an attractive quote and to order the product
דברו איתנו:
שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 09:00-17:00
ימי ו' סגור
טלפון: 03-617-6888
מזכירות: שלוחה 0
מכירות: שלוחה 1
תמיכה טכנית: שלוחה 2
מעבדה: שלוחה 3
הנהלת חשבונות: שלוחה 4
יבוא : שלוחה 5
קישורים באתר
דפים באתר
© 2022 Copyrights. All rights reserved