| Screen Size | 23.8″ |
| Max Resolution | 3840 x 2160 @60Hz |
| Pixel Pitch | 0.08970 mm x 0.08970 mm |
| Brightness | 330 cd/m²(Typical) |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Viewing Angle (H/V) | 176°/176° |
| Display Color | 16.7 M |
| 3G-SDI In / Out | 1 / 1 (Loop through) |
| HDMI 2.0 / 1.4 In | 1 (4K@60Hz) / 3 (4K@30Hz) |
| DVI In | 1 |
| VGA In | 1 |
| USB In | 1 (3D LUT) |
| Audio In | 2 (L/R) |
| Tally | 1 |
| Built in speaker | 1W x 2 |
| Ear Jack | 3.5 mm |
| Outline Dimension (W x H x D) | 15.32 x 10.51 x 1.49″ / 389 x 267 x 38 mm |
| Net Weight | 6.39 lbs / 3.4 kg |
| Gross (with case) Weight | 26.45 lbs / 12 kg |
| SDI – SMPTE-425M | 1920 x 1080p | 60/59.94/50 |
| SDI – SMPTE-372M | 1920 x 1080p | 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080i | 29.97/25/24/23.98 |
| SDI – SMPTE-296M | 1280 x 720p | 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98 |
| SDI – SMPTE-292M | 1920 x 1080p | 30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF |
| SDI – SMPTE-274M | 1920 x 1080p | 30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF 1920 x 1080i | 60/59.94/50 |
| SDI – SMPTE-125M | 480i | 59.94 |
| HDMI – 4K | 4096×2160 / 3840×2160 / 1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p |
| Power – Electrical Ratings | XLR-4p (DC 12~24V), 2.7A (15V) |
| Power – Consumption | ≤ 18 W |
| Warranty | 2 Years |
| Operating Temperature | 32 ~ 140°F / 0 ~ 60°C |
| Operating Humidity | 90% RH |
| Storage Temperature | -4 ~ 140°F / -20 ~ 60°C |
| Battery Plate | V-mount / Anton Bauer Mount |
| Package Include | 15V DC Adapter x 1, Tally Connector x 1, Manual x 1, Aluminium Carrying Case x 1, Field Hood x 1, Battery Bracket (V-Mount) x 1, Desktop Stand Set x 1, V-mount or Anton Bauer mount Power cable x 1, V-mount or Anton Bauer mount x 1, Adapter Fixing Belt x 1 |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
