FHD Car Mount Holder DVR for Smartphone;Wi-Fi Based DVR with 3MP Camera
| PV-PH10W | |
|---|---|
| Built-in Camera Module | |
| Built-in Image Sensor | 1/3" progressive CMOS sensor |
| Sensor Resolution | 2304×1536 |
| Sensor Sensitivity | 3.3 Lux @ F 2.0 (IR OFF) |
| Lens F/No. | F 3.2 |
| Focal Length | 4mm |
| Angle of View | 66° |
| Video Spec. | |
| Algorithm | H.264 |
| File Format | MOV |
| Video Recording Mode | Manual |
| Recording Capability | 1920×1080 |
| Frame Rate | Up to 30 fps |
| Photo Capability | 5M(2952×1944) |
| WiFi Spec. | |
| Wi-Fi | Built-in Wi-Fi Module(IEEE 802.11b/g/n) |
| Wi-Fi Protocol | RTSP |
| Storage & I/O | |
| Memory Type | Memory Card ( Support up to 32GB) |
| Data Interface | Mini USB 2.0 |
| Misc. | |
| Date/Time Table | YYYY/MM/DD, HH:MM:SS |
| Snapshot | recording and playback video(via smartphone) |
| Power | |
| Power Input | DC 5V |
| Power Consumption | 350mA-380mA (IR OFF) (IR ON+330mA)(Wi-Fi OFF) (Wi-Fi ON+80mA) |
| Charging Time | 120 min (800mA) |
| Battery Input | DC 3.7V / 1350 mA high polymers battery (XK384085) |
| Battery Lifetime | 1080P (Wi-Fi OFF) (IR OFF)180min 1080P (Wi-Fi ON) (IR OFF)150min 1080P (Wi-Fi OFF) (IR ON)100min 1080P (Wi-Fi ON) (IR ON)80min 720P (Wi-Fi OFF) (IR OFF)195min 720P (Wi-Fi ON) (IR OFF)165min 720P (Wi-Fi OFF) (IR ON)115min 720P (Wi-Fi ON) (IR ON)95min WVGA (Wi-Fi OFF) (IR OFF)210min WVGA (Wi-Fi ON) (IR OFF)180min WVGA (Wi-Fi OFF) (IR ON)130min WVGA (Wi-Fi ON) (IR ON)110min |
| Recording time | 160min @ 1920×1080 resolution (16GB memory card) |
| Physical | |
| Dimension | 110x105x36 (mm) |
| Weight | 117g |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
