| PV-DY20i | |
|---|---|
| Built-in Camera Module | |
| Built-in image sensor | 1/3" progressive CMOS sensor |
| Sensor resolution | 2304×1536 |
| Sensor sensitivity | 3.3 Lux @ F 2.0 |
| Lens F/No. | F 3.2 |
| Focal Length | 4mm |
| Angle of view | 66° |
| Video Spec. | |
| Algorithm | H.264, JPEG |
| File Format | MOV, JPG |
| Video recording mode | Auto / Manual / Motion Detection |
| Recording Capability | 1920×1080, 1280×720, 848×480 |
| Frame rate | Up to 30 fps |
| Photo Capability (APP) | 2M (1920 x 1080) |
| Wi-Fi Spec. | |
| Wi-Fi | Built-in Wi-Fi Module (IEEE 802.11b/g/n) |
| Wi-Fi Protocol | RTSP |
| Storage and I/O | |
| Memory type | Micro SD Card (Support SDHC max.32GB) |
| Data interface | Mini USB 2.0 |
| Misc. | |
| Date/Time Table | YYYY/MM/DD,HH:MM:SS |
| Power | |
| Power Input | DC 5V |
| Power Consumption | 450mA-500mA (WIFI OFF) (WIFI ON + 60mA) |
| Charging Time | 240 min(800mA) |
| Battery Input | DC 3.7V / 2200mA Lithium battery |
| Battery Lifetime | 180min (1080p / Wi-Fi ON) 210min (1080p / Wi-Fi OFF) 195min (720p / Wi-Fi ON) 225min (720p / Wi-Fi OFF) 210min (WVGA / Wi-Fi ON) 240min(WVGA /Wi-Fi OFF) |
| Recording time | 300 min @ 1920×1080 resolution (16GB SD card) |
| Physical | |
| Vibration Alert | Power on/off, Recording, Low battery |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
