| PV-MU10 | |
|---|---|
| Built-in Camera Module | |
| Built-in image sensor | 1/3.6" progressive CMOS sensor |
| Sensor resolution | 2592X1944 |
| Sensor sensitivity | 3.3 Lux @ F 2.8 |
| Lens F/No. | F 2.8 |
| Focal Length | 4.09mm |
| Angle of View | 66° |
| Video Spec. | |
| Algorithm | H.264, JPEG |
| File Format | AVI, JPG |
| Video recording mode | Auto |
| Recoreding Capability | 1280×720 640×480 |
| Frame rate | Up to 30 fps |
| Photo Capability | 5M |
| Storage & I/O | |
| Memory type | Micro SD Card ( Support SDHC max.32GB/SDXC max.64GB) |
| Data interface | Micro USB 2.0 |
| Misc. | |
| Disguised mode | YYYY.MM.DD, HH:MM:SS |
| Power | |
| Power Input | DC 5V |
| Power Consuption | 210mA-250mA |
| Standby Consuption | About 6.4mA |
| Standby time | 6 days |
| Battery Input | DC 3.7V / 1100 mA Lithium battery |
| Charging Time | 240min(310~340mA) |
| Physical | |
| Dimension | |
| Weight | |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
