3G SDI to Multi-Format Converter
Interfaces | |
Input Port | 1 3G SDI (BNC) |
Output Port | 1 3G SDI (BNC) 1 DVI-I (Dual Link) 1 YPbPr (RCA) 1 L/R (RCA) |
Control I/O | 1 USB2.0 (Micro-B) 1 RS-232 (D-sub) |
Video | ||
Input Signal Type | 1080p60 | |
Output Signal Type | 1080p60 | |
Resolutions | ||
Maximum Input | 3G SDI | 1080p60 |
Maximum Output | DVI-I | 1080p60 / 1920×1200 @ 60RB |
Power | |
Power Supply | 5V/2.6A |
Power Consumption | 3.1 W |
Enclosure | |
Chassis Material | Metal (Steel) |
Chassis Color | Black |
Dimensions (W×H×D) | 140mmx43mmx280mm [Case Only] 158mmx48mmx280mm [All Inclusive] |
Weight | 1300g |
Field Firmware Update | |
| USB |
| ORDERING INFORMATION | ||
Model No. | Product Description | |
CSC-5302 | 3G SDI to Multi-Format Converter | |
CSC-5301 | Multi-Format to 3G SDI Converter |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
