UHD+ 2×1 HDMI/DP to HDMI AV over IP Transceiver
Interfaces
| Input Port | 1 HDMI (Type A) 1 Display Port |
| Output Port | 1 HDMI (Type A) |
| Bi-directional Port | 1 10GbE LAN (SFP+) 1 Audio |
| Control I/O | 1 IR Extender (3.5mm) 1 IR Blaster (3.5mm) 1 RS-232 (3-pin Terminal Block) 1 USB (Mini-B) 1 GbE LAN (RJ-45) |
Video
| HDMI Compliance | HDMI 2.0 (DVI 1.0) | |
| HDCP Compliance | 2.2 | |
| Input Signal Types | HDMI 4K@60 12bit HDR10 DisplayPort 1.4 w/ HBR2 SFP+ 4K@60 12bit HDR10 | |
| Output Signal Types | HDMI 4K@60 12bit HDR10 SFP+ 4K@60 12bit HDR10 | |
| Resolutions | ||
| Maximum Input | LAN (Streaming) Display Port SFP+ | 4096×2160p@60 YUV 4:4:4 4096×2160p@60 YUV 4:4:4 4096×2160p@60 YUV 4:4:4 |
| Maximum Output | HDMI SFP+ | 4096×2160p@60 YUV 4:4:4 4096×2160p@60 YUV 4:4:4 |
Audio
| HDMI | LPCM (8 Channels), Bitstream, High Bit Rate Bitstream |
| Line In | Frequency Response: < ±0.5dB (20Hz to 20kHz) THD: < 0.02% (20Hz to 20kHz) S/N Ratio: > 80dB (1kHz with 0dBFS) Crosstalk: < −80dB (10kHz, Vin=0dBFS) |
| Line Out | Frequency Response: < ±0.5dB (20Hz to 20kHz) THD: < 0.02% (20Hz to 20kHz) S/N Ratio: > 80dB (1kHz with 0dBFS) Crosstalk: < −80dB (10kHz, Vin=0dBFS) |
Power
| Power Supply | 12V/3A DC (Locking) |
| Power Consumption | TBD |
Enclosure
| Chassis Material | Metal (Steel) |
| Chassis Color | Black |
| Dimensions (W×H×D) | 231.5mm×25mm×158mm [Case Only] 231.5mm×25mm×116.7mm [All Inclusive] |
| Weight | 518g |
Field Firmware update
| Mini-USB to PC |
Ordering Information
| Model Number | Product Description |
| CH-801TR | UHD+ 2×1 HDMI/DP to HDMI AV over IP Transceiver |
לפנות להצעת מחיר וזמן אספקה
For an attractive quote and to order the product

אנו משתמשים בעוגיות כדי לתפעל את האתר, לנתח את השימוש בו ולמדוד פרסום. ניתן לאשר, לדחות או לבחור העדפות.
