Screen Size | 23.8″ |
Max Resolution | 3840 x 2160 (4K) IPS pixel |
Pixel Pitch | 0.13725 x 0.13725 mm |
Brightness | 400 cd/m²(Typical) |
Contrast Ratio | 1000 : 1 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Display Color | 1.07 B |
3G-SDI In / Out | 2 / 1 (Loop-through) |
HDMI (2.0) In / Out | 4 (4K@60Hz) / 1 (Loop-through) |
USB In | 1 |
Tally | 1 |
Built in speaker | Support |
Outline Dimension (W x H x D) | 21.96 x 15.55 x 1.6″ / 558 x 395 x 40.8 mm |
Net Weight | 25.35 lb / 11.5 kg |
3G-SDI SMPTE-125M | 480i (59.94/60) |
3G-SDI SMPTE-274M | 1080i (50/59.94/60) 1080p (24/25/29.97/30 sF) |
3G-SDI SMPTE-292M | 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) |
3G-SDI SMPTE-296M | 720p (50/59.94/60) |
ITU-R BT.656 | 576i (50)) |
HDMI | 720x480i (59.94/60), 720x480p (59.94/60) 720x576i (50), 720x576p (50) 720p (50/59.94/60), 1080i (50/59.94/60), 1080p (24/25/29.97/30 sF) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 3840x2160p (24/25/30/59.94/60) 4096×2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) |
Power – Electrical Ratings | XLR-4p (DC 12~24V) / AC 100 ~ 240V |
Power – Consumption | ≤ 36 W |
Warranty | 2 Years |
Operating Temperature | -4 ~ 140°F / -20 ~ 60°C |
Operating Humidity | 10~90% RH |
Storage Temperature | -22 ~ 140°F / -30 ~ 60°C |
Battery Plate | V-mount (IDX BRACKET) |
Package Include | Manual x 1, Desktop Stand Set x 1, HDMI Cable x 1, AC Power Cable x 1 |
Option | Aluminium Carrying Case, Field Hood |
For an attractive quote and to order the product
דברו איתנו:
שעות הפעילות:
ימים א'-ה' 09:00-17:00
ימי ו' סגור
טלפון: 03-617-6888
מזכירות: שלוחה 0
מכירות: שלוחה 1
תמיכה טכנית: שלוחה 2
מעבדה: שלוחה 3
הנהלת חשבונות: שלוחה 4
יבוא : שלוחה 5
קישורים באתר
דפים באתר
© 2022 Copyrights. All rights reserved